企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 36省道江拔线新昌段公路改建工程一期工程土建1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+800 | 结束桩号 | K16+000 |
合同金额(万元) | 8784.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-08-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长8.2km,主要工程内容为:路基、桥涵工程等施工及缺陷修复,其中路基挖方约54万方、路基填方约30.6万方、中桥76m/1座、大桥1242m/5座(其中基础采用桩基或扩大基础,上扁石大桥和扁石大桥下部结构部分采用薄壁空心墩,上部结构均采用预应力混凝土T梁)等。 | ||
项目概述 |