企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 诸永高速公路仙居、永嘉段路面工程LM7合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM-7合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K138+750 | 结束桩号 | K159+250 |
合同金额(万元) | 11838.6700 | 结算价(万元) | 11838.6700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-07-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长20.55km,水泥稳定碎石底基层107948m3,水稳碎石基层59849m3,粘层油936550m2,透层+封层共计286878m2,AC-25沥青下面层17172m3,AC-20型改性沥青中面层29154m3,AC-13型改性沥青上面层19162m3及桥面抛丸等附属工程。 | ||
项目概述 |