企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安咸阳国际机场专用高速公路路面工程M-1合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | M-1合同 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+580 |
合同金额(万元) | 21563.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-06-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线全长20.58km,其中:二灰碎石底基层869.818km2,二灰碎石基层883.517km2,ATB-30下面层725.391km2,AC-20中面层1088.052km2,OGFC-13上面层788.951km2,SMA-13上面层193.949km2,AC-13上面层185.455km2,粘层2224.682km2,透层838.231km2,封层1181.465km2. | ||
项目概述 |