企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省张承高速公路崇礼至张承界段主体土建工程B合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | B | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K75+700 | 结束桩号 | K92+000 |
合同金额(万元) | 40862.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长16.299km,公路等级为高速公路,设计时速为100公里,路基土石方约159万立方米,路面约52万平方米[K75+700-ZK99+515/YK99+530(不含桦皮岭隧道内混凝土路面)],大桥479m/2座,中桥8座,小桥2座,分离式立交1座,天桥1座。 | ||
项目概述 |