企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省六安至岳西(黄尾)高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LYLM-03合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+800 | 结束桩号 | k72+287 |
合同金额(万元) | 9498.4700 | 结算价(万元) | 9498.4700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-12-03 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-01-15 | 竣工日期 | 2009-12-03 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 低剂量水泥稳定碎石底基层307223.7m2,基层253099.1m2,下面层244698m2,中面层553756.3m2,上面层552238m2。 | ||
项目概述 |