企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沈阳至海口国家高速公路宁德至上饶联络线武夷山(赣闽界)至上饶段工程项目S11合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | S11 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K346+000 | 结束桩号 | K352+966 |
合同金额(万元) | 8305.4500 | 结算价(万元) | 8305.4500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-05-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基长7.55公里,土石方110万方,大桥2座/304.06米(K348+805黄巢高架桥、DK0+747.15上饶西枢纽互通D匝道跨线桥),中小桥3座/155.1米,涵洞54道,防护工程共有6620方,排水工程20070延米。 | ||
项目概述 |