企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 分包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省贵阳至瓮安高速公路路面工程LM01-1合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM01-1合同 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K31+350 | 结束桩号 | K58+000 |
合同金额(万元) | 28643.7400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-07-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路面LM01-1合同全长26.65km,公路等级为高速公路,工程范围为路面工程及路基防护、排水小型构件预制及装车(不包括路基1-3合同段路基防护、排水小型构件预制及装车),具体以施工图设计为准。 | ||
项目概述 |