企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 204国道太仓沙溪至苏昆太段扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C标 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+999.102 |
合同金额(万元) | 3549.3800 | 结算价(万元) | 3549.3800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-05-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-10-31 | 竣工日期 | 2008-03-31 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 36cm厚水泥稳定碎石7万立方米,8cm厚沥青下面层16.8万立方米,4cm厚沥青上面层16.7万立方米,C30路缘石1200立方米。 | ||
项目概述 |