企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江苏:苏虞张一级公路路面工程P2合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | P2合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K35+132 | 结束桩号 | K58+798.51 |
合同金额(万元) | 10970.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-09-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2004-09-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长23.6665km,技术标准为一级公路六车道。沥青混凝土路面工程。包括基层、面层、分隔带回填土、路缘石安装等工程。 | ||
项目概述 |