企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁波象山港公路大桥及接线工程12标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 12标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+700 | 结束桩号 | K46+911 |
合同金额(万元) | 52163.6000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长8.212公里,填方1117238m3;挖方802314m3;特大桥4547m/2座,其中:白墩港特大桥全长1731m(主跨55+100+55m的悬浇预应力砼连续箱梁、其他上部结构均为预应力砼预制箱梁)、戴港特大桥全长2816m(最大跨径30m,其上部结构为预应力砼现浇箱梁、预应力砼预制箱梁);大桥1482.5m/4座(石峰山1号大桥、石峰山2号大桥、郑岙大桥、桃湾大桥);互通立交1处(与38省道相交),互通区内匝道全长5436.166m。服务区1处;海上钢栈桥2处,长度分别为2200m和1100m,钢便桥行车道宽7m。 | ||
项目概述 |