企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江苏宁常高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | NC-23标 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K55+500 | 结束桩号 | K88+693.68 |
合同金额(万元) | 33518.5800 | 结算价(万元) | 33518.5800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-06-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-08-31 | 竣工日期 | 2007-09-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:水泥稳定碎石基层1310443m2,透、粘层油557086 m2,粘层1785419m2,封层271535m2,自粘式玻纤网220479m2,细粒式沥青砼1130702m2,中粒式沥青砼1130552m2,粗粒式沥青砼654867m2,沥青稳定碎石459188m2,水泥混凝土面板34855m2,柔性防水层352471m2。 | ||
项目概述 |