企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2017年辽宁省高速公路路面维修工程第二合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+000 | 结束桩号 | K119+800 |
合同金额(万元) | 6214.3500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-02-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 总里程74.8km,路面:沥青路面铣刨356778 平方米,沥青混凝土路面SMA-13L表面层356777平方米,LAC-20中下面层274136平方米,LAC-20下面层149650平方米,粘层油612778平方米,半柔性沥青混合料3450平方米,基层裂缝注浆试验段537米,标线23471平方米。桥梁:凿除水泥混凝土桥面铺装305.9立方米,钢筋66.78吨,混凝土护栏防腐处理29245.3延米。 | ||
项目概述 |