企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪蓉西国道主干线湖北省恩施至利川高速公路二期路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LMX4合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K295+200 | 结束桩号 | K332+878.594 |
合同金额(万元) | 26369.9300 | 结算价(万元) | 26369.9300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-01-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-11-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 20cm厚级配碎石底基层607566m2;18cm厚水泥稳定碎石下基层699583m2;18cm厚水泥稳定碎石上基层684524m2;喷砂打毛+改性沥青预拌碎石140358m2;改性乳化沥青防水粘结层203341m2;DPS结构性防水层+热改性沥青防水粘结层11902m2;普通乳化沥青透层+乳化沥青稀浆封层647435m2;改性乳化沥青粘层1484775m2;7cm厚沥青混凝土下面层(AC-25)594642m2;6cm厚普通沥青混凝土中面层(AC-20)70152m2;6cm厚SBS(I-C)改性沥青混凝土中面层(AC-20)800979m2;5cm厚SMA-16型SBS改性沥青混凝土上面层:801046m2;5cm厚SMA-16型SBS改性沥青混凝土上面 | ||
项目概述 |