企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 329国道复线北连接线(龙山段)工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 施工合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+810 |
合同金额(万元) | 9983.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长3.81公里,公路等级为一级公路结合城市主干路II级标准设计,设计时速80公里/小时,大中桥3座计长268延米,路基挖方35683.3m3,路基填筑211353.5m3;水泥稳定土底基层104870.5m2,水泥稳定土基层197216.8m2,粘层179523.6m2,AC-25C粗粒式沥青混凝土89658.7m2,AC-16C中粒式沥青混凝土98258.7m2,AC-13C细粒式改性沥青混合料101479.3m2,钢护栏8424m,道路标注130根,交通标志63处,百米桩76快,标线5950m2,轮廓标232个。 | ||
项目概述 |