企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁:辽宁省朝黑高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K36+000 |
合同金额(万元) | 21700.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长36.036km,垫层875363m2,底基层804452m2,基层767434 m2,封层734880m2,下面层735140m2,中面层861652m2,上面层863870 m2,伸缩缝1557m。 | ||
项目概述 |