企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪杭高速公路枫泾至大井(嘉兴段)路面纵坡调整工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+000 | 结束桩号 | K115+000 |
合同金额(万元) | 28735.9300 | 结算价(万元) | 28735.9300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-08-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 罩面81.757km,病害处理329142m2,沥青桥面铺装131593.09m2,热熔标线42504.51m2,伸缩缝维修1205.98m,护栏调整138361m,中分带处理70746m,土路肩填筑72064m。 | ||
项目概述 |