企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州湾跨海大桥北岸连接线路面 | ||
标段编号 | 标段名称 | 6标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+000 | 结束桩号 | K48+785 |
合同金额(万元) | 27223.7300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-02-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 20cm厚水泥稳定碎石底基层166.98km3,37cm厚水泥稳定碎石基层287.45km3,封层730.967km2,粘层1486.68km2,8cm粗粒式沥青砼58.48km3,6cm中粒式沥青砼64.35km3,4cm细粒式沥青砼41.91km3。中央分隔带填土32.597km3,水泥砼路缘石及平石34678m,包含桥面防水、桥梁伸缩缝装置、预埋管线和路面排水工程等。 | ||
项目概述 |