企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段蔗香支线路基、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LWTJ-7-1标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+628 |
合同金额(万元) | 15021.4300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-07-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长0.628km,公路等级为高速公路,设计时速为80km/小时,沥青混凝土路面,有互通立交1处,大中桥6座,计长2452m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |