企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2014年辽宁省高速公路路面维修工程项目施工第二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 阜新方向K5+700 ;锦州方向K2+710 | 结束桩号 | 阜新方向K112+200;锦州方向K91+740 |
合同金额(万元) | 7528.9400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路面工程主要工程量:路面铣刨434515平方米,LAC-20下面层205740平方米,LAC-20高模量沥青砼中面层205779平方米,SMA-13L表面层434515平方米,路面标线30122平方米; 桥梁工程主要工程量:沥青混凝土桥面凿除6329平方米,水泥混凝土桥面铺装117立方,桥面防水层6329平方米,LAC-20高模量沥青砼中面层6329平方米,SMA-13L表面层6329平方米。 | ||
项目概述 |