企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2015年辽宁省高速公路路面维修工程第二合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 6754.3200 | 结算价(万元) | 6254.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-09-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程范围包括:鹤大高速公路(丹东至庄河段)路面维修工程,工程内容包括:对路面病害进行处理后,主线行、超车道进行整体加铺一层3.5cmSMA-13L,对主线硬路肩进行1cm稀浆封层罩面。路面破损拟采用铣刨重铺进行处理(如基层破损则与面层一并处理);同时,还包括对部分桥面破损病害进行维修处治。 表面层:606043m2;中面层:213371m2;路面铣刨:788107.4m2;标线33850m2;封层:29656.7m2;粘层:910734m2. | ||
项目概述 |