企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北省谷城至竹溪高速公路一期土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | GZTJ-28合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK173+600 | 结束桩号 | YK179+643.305 |
合同金额(万元) | 28016.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-09-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-04-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段路线长度6.04516km,路基挖方46.99万m3,填方30.19万m3,排水工程8069m3,防护工程16596m3,涵洞5道,通道5座,桥梁工程2203.86米/5座,其中东川大桥左幅长777.75m、右幅长787.75m,营盘河1号桥左幅桥长226.08m、右幅长226.08m,营盘河2号桥左幅长246.08m,右幅长266.08m;刘家河1号桥左幅长530.58m,右幅长505.08m,刘家河2号桥左幅长356.16m,右幅长486.08m,隧道2座,其中叶家坡隧道左幅长580m、右幅长550.776m,刘家湾隧道左幅长613m、右幅长574m。 | ||
项目概述 |