企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 小河至安康高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | N22标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K138+889.277 | 结束桩号 | K197+150 |
合同金额(万元) | 16911.0300 | 结算价(万元) | 16911.0300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-05-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-05-14 | 竣工日期 | 2011-11-12 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长58.261公里。水稳碎石底基层500658m2,水稳碎石基层415573m2,ATB-30沥青稳定碎石下面层358389m2,AC-25粗粒式SBS改性沥青混凝土中面层894914m2,AC-16中粒式SBS改性沥青混凝土上面层895842m2。项目总工:李玉标;项目副经理:燕鹏;项目副经理:郝生炜。 | ||
项目概述 |