企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪苏浙高速公路江苏段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HSZ-JS6合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+180 | 结束桩号 | K28+150 |
合同金额(万元) | 14603.1200 | 结算价(万元) | 14603.1200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-10-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路路基特大桥项目,全长3.97km,路基土石方总量58.261万m3;软基处理长度2899 m,清除淤泥50856m3,预压与超载预压118234m3,单向土工格栅17059m3,土工布57107m2,碎石垫层50236m3,水泥搅拌桩576774m,砼管桩28740m,特大桥1座/1059.2m(主桥上部结构为(60+100+60)m三跨预应力砼变截面连续箱梁,采用悬浇施工,引桥采用30m装配式部分预应力砼连续箱梁,下部结构采用柱式墩、台,基础为钻孔灌注桩,最大桩长100m,该桥跨越京杭运河(三级航道)、227省道等水、陆交通线路),大桥1座/356.6m,中桥1座/43.02m,互通式立交1处,涵洞10道。 项目副经理:李蕾。 | ||
项目概述 |