企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 银川至龙邦公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)段路基、桥隧工程10标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 10标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | Y97++484(ZK97+442.04) | 结束桩号 | Y108+060 |
合同金额(万元) | 67629.0200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-08-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长10.57公里。主线设置有大桥1940米/4座(不含台后侧墙),中桥140米/4座(不含台后侧墙);隧道5775.8m/4座;钢筋砼盖板涵5道/189.3m,箱涵1道/29m;全线路基土石方共计:挖方35.3万m3,填方84.8万m3。 | ||
项目概述 |