企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳公路(上元观至五郎坪段)路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | H-C24合同 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K385+800 | 结束桩号 | ZK391+050(YK391+040) |
合同金额(万元) | 31323.4100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长5.276公里,主要工程量为:路基填方721764方,路基挖方801253方,排水防护27471.8方。桥梁2047.5m/8座,天桥两座,通道2座,涵洞6道。分离式隧道3座,隧道单洞全长1713m。 | ||
项目概述 |