企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 嘉兴至绍兴跨江公路通道工程(北岸接线)土建工程第1施工标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+900 |
合同金额(万元) | 39122.0400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-07-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线全长3.9公里,含嘉兴1#、2#两个枢纽互通2处,主线按双向8车道高速公路标准建设,路基宽42m。路基填方82.9万m3,其中软基处理有塑料排水板94万米、塑料套管桩5.3万米、预应力管桩11.8万米、水泥搅拌桩15万米;桥梁6012.36m/16座,其中大桥5195.34m/8座(其中1#枢纽与乍嘉苏高速公路及南湖大道相接,其1#号桥上跨乍嘉苏高速公路的主跨上部为47.289m+30.711m钢砼叠合梁;2#枢纽与沪杭高速公路相拼接,其2#桥、5#桥上跨沪杭高速公路的主跨分别为2*34m、2*30m钢砼叠合梁)、中桥301.28m/7座,分离式立交515.74m/1座,以及箱式通道、涵洞等构造物。 | ||
项目概述 |