企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吴堡至子洲高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | N-5合同 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K11+040 | 结束桩号 | K14+030 |
合同金额(万元) | 11099.9100 | 结算价(万元) | 11099.9100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-08-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线长2.99公里,主线路基填方7.5万立方米,挖方86.9万立方米,大中桥1394.26米/7座,涵洞3道,立交工程1处。 | ||
项目概述 |