企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳公路路基桥隧工程H-C35合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | H-C35标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK448+500(ZK448+510) | 结束桩号 | YK453+657(ZK453+697) |
合同金额(万元) | 37305.7700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长5.187km,路基0.6km(全幅),路基挖方149993m3,填方4614m3,防护排水工程5244m3;桥梁4330延米(单幅)/5座,其中特大桥2052延米/1座(主要跨径组合为左幅104*20m、右幅98*20m,上部结构为预应力混凝土连续箱梁),大桥2278延米/4座;隧道515延米(单幅)/2座。 | ||
项目概述 |