企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省江口至瓮安高速公路路基土建工程第AJTJ-04标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | AJTJ-04标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+623 | 结束桩号 | K46+245 |
合同金额(万元) | 53514.9400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长7.622km,公路等级为高速公路。主要工程量:路基挖方66.25万方;填方61.71万方;主线桥梁400m/1座;隧道共1座,隧道左洞长3667.5m,右洞长3699m;及防护、排水、涵洞通道等。 | ||
项目概述 |