企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网连霍高速公路陕西境西安至宝鸡公路路面工程B-M05合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | B-M05 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K243+900 | 结束桩号 | K266+240 |
合同金额(万元) | 43922.9900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长22.34km,水泥粉煤灰稳定碎石底基层827444m2;水泥粉煤灰稳定碎石基层958926m2;粗粒式沥青混凝土ATB-30下面层823313m2;改性沥青AC-20中面层1000812m2;SMA上面层1124183m2;泡沫沥青冷再生144260m2. | ||
项目概述 |