企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 13 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K61+471 | 结束桩号 | K65+800 |
合同金额(万元) | 29994.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-04-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长4.329公里,主要工程量:特大桥3130米(单幅)/3座,大桥1440米(单幅)/5座,其中西南铁路高架桥全长1321m上跨运营中的西南铁路;路基土石方62.97万立方米;预制梁板1340片;通道1道;防护、排水7798立方米;尚村隧道1032米(单幅)/1座为曲线型小净距隧道,其中左洞535m、右洞497m,左右洞的单洞行车道数均为三车道。 | ||
项目概述 |