企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 09省道德清乾元至秋山段改建、配套工程(一期) | ||
标段编号 | 标段名称 | 一标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+230 |
合同金额(万元) | 4588.9800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-12-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段施工桩号K0+000~K2+230,一级公路标准,主要工程量:路基土石方工程15万立方米;市政管道6860米,大桥120m/1座,结构型式为先简支后连续小箱梁,下部为桩柱式墩台,钻孔灌注桩基础。 | ||
项目概述 |