企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 241省道丹阳花王至珥陵段养护改善工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+228 | 结束桩号 | K33+707 |
合同金额(万元) | 4365.2500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-03 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段全长8.479km,一级公路标准,路基宽28.5m。路基挖方154818m3,碎石土填筑288897m3,6%石灰土底基层244447m3,12%石灰土层243177m2,排水边沟14.2km,涵洞总长2990m。 | ||
项目概述 |