企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 35省道仙居田市至湫山改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+000 | 结束桩号 | K74+000 |
合同金额(万元) | 5530.8400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-12-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基开挖8.3万立方米;路基填筑18万立方米。 桥梁:大桥430m/1座、中桥174.16m/2座,小桥82.38m/4座 涵洞:2188米/68道等及其他工程项目 | ||
项目概述 |