企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭新景高速富阳互通(新增)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | MK23+264 | 结束桩号 | MK24+500 |
合同金额(万元) | 5478.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该标段新建匝道里程2.2公里,互通工程改造杭新景高速匝道1.236公里,主要承担路基、路面(含鹿山大桥路面)、桥涵等。 | ||
项目概述 |