企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 淳安县淳杨公路上江埠至汾口段改建工程土建施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第4标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+700 | 结束桩号 | K47+600 |
合同金额(万元) | 12983.9500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目是二级公路,全长5.9km,路基土石方工程挖方607883m3,填方304963 m3,排水边沟7392m,挡土墙42750 m3,钢筋混凝土圆管涵867m,盖板涵42.5m/2道,边坡绿化工程撒播草籽11936m2,喷播植草1442 m2,TBS护坡34740 m2,SNS护坡8406 m2,框格防护1778 m2;大桥124m/1座;隧道1180m/座。 | ||
项目概述 |