企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | 无 | |
项目名称 | 温州市鹿城区仰义至双屿段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 温州市鹿城区仰义至双屿段公路改建工程第2施工标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+235 | 结束桩号 | K6+470 |
合同金额(万元) | 14131.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-09-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-10-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长3235m、宽50m,为双向六车道一级公路标准。路基工程:拆除混凝土结构物1.4万m3、路基挖方14.9万m3,填方17.7万m3,钉形搅拌桩10412m3,浆砌块石挡墙3702m3、雨水管道7714m;路面工程:水泥稳定碎石底基层14.2万m2,水泥稳定碎石基层13.4万m2,AC-25粗粒式沥青面层8.1万m2,AC-20中粒式沥青面层12.6万m2,AC-13细粒式沥青面层12.6万m2,人行道15500m2;三座中小桥。市政配套5条管道工程(分别为通信管道、电力管道、给水管道、雨水管道、污水管道,其中雨水管道双向布设施工长度约7714m,污水管道施工长度约1500m,采用顶管法施工847m,其余管道均按道路全长布设)等,工程采取边通车边施工的状态进行。 | ||
项目概述 |