企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G205国道南陵渡桥至九连立交桥段快速化改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K49+000 | 结束桩号 | K59+200 |
合同金额(万元) | 24124.8900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-03-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段总长10.2km,路基宽度:50m(集镇段53.5m),道路等级:一级公路兼城市快速路(主路设计时速:100km/h),路面为沥青砼,涉及路基、路面、桥梁、安全设施及预埋管线。主要工程量为土石方路基765000m3,钢塑土工格栅67830m2,沥青面层368132m2,雨水管道18439m,边沟及盖板涵9717m,特大桥1103.5m/1座,大桥378.5m/1座,通道箱涵3道,护栏34718m等。 | ||
项目概述 |