企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道202线大荔科技产业园区过境段拓宽改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+720 |
合同金额(万元) | 3211.0200 | 结算价(万元) | 2830.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一级公路,全长约9.72km,路面面层、安全设施及交通工程等。其中:透层217592.84㎡、黏层217592.84㎡、5cm沥青混凝土面层217536.84㎡、7cm沥青混凝土面层217216.84㎡、封层217592.84㎡、热熔型涂料路面标志9600.80㎡、无砂混凝土路边石980.4m。 | ||
项目概述 |