企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 嘉兴平湖至江苏黎里公路嘉善段改扩建工程(平黎公路嘉善南站连接线)施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | BK0+000~BK2+717 | 结束桩号 | DK0+000~DK0+355 |
合同金额(万元) | 8266.4400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-07-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长约3.072km,大桥1座、中小桥3座计长250.22m,箱涵2道,砼总工程量:12206m3,水泥搅拌桩:174354m,宕渣填筑:244129m3,水泥稳定碎石基层86481m2,沥青砼面层:63384.16m2. | ||
项目概述 |