企业名称 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆绥高速公路榆林南段2012-2013年度日常养护及路产修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K141+000 | 结束桩号 | K213+000 |
合同金额(万元) | 182.5000 | 结算价(万元) | 184.2400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-09-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段养护范围为:K141+000-K213+000段长72km。日常养护工程包括:路面日常清洁、防撞护栏、标志、标牌定期擦洗,水沟、急流槽、拦水带日常保洁,涵洞,通道疏通以及公路沿线绿化林带、中分带保洁,收费广场的保洁及维护,服务区(停车)区进出口道路保洁及维护。路产修复工程包括:修复对被过往车辆或司乘人员等损坏的路基、路面及交安设施等。 | ||
项目概述 |