企业名称 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速公路西长段2013年度部分桥涵台背下沉治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XC-LM3 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1698+750 | 结束桩号 | K1863+135 |
合同金额(万元) | 188.3600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-10-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铣刨路面沥青混凝土8175㎡,5cmAC-16改性沥青混凝土面层405㎡,6cmAC-16改性沥青混凝土面层3150㎡,7cmAC-16改性沥青混凝土面层1935㎡,8cmAC-16改性沥青混凝土面层1740㎡,10cmAC-16改性沥青混凝土面层5400㎡,11cmAC-16改性沥青混凝土面层405㎡,补划热熔标线491㎡等。 | ||
项目概述 |