企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 奉新至铜鼓高速公路项目土建工程B10合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | B10 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K140+200 | 结束桩号 | K147+100 |
合同金额(万元) | 15650.1200 | 结算价(万元) | 16026.3700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | B10合同段由K140+200至K147+100,路线长度6.9Km,技术标准为双向四车道高速公路,沥青混凝土路面。路基宽度26m,路基土石方170.4万m3,大桥839.24延米/3座,中桥167延米/2座,涵洞通道26道,防护工程1.18万m3,排水工程1.29万延米。 | ||
项目概述 |