企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 保阜公路保定至阜平(冀晋界)段项目路面工程第LM-04合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM-04合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K88+200 | 结束桩号 | K108+200 |
合同金额(万元) | 16478.5400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同工程起讫桩号K88+200-K108+200,全长20公里,路面工程包括:4cm厚改性沥青混凝土AC-13C上面层;8cm厚改性沥青混凝土AC-20C中面层;12cm厚沥青稳定碎石ATB-30下面层;17(20)cm厚水泥稳定碎石上基层;17(20)cm水泥粉煤灰稳定级配碎砾石下基层;18cm厚水泥粉煤灰稳定级配碎砾石底基层;总厚度76(82)cm(括号外为上行线即右幅厚度,括号内为下行线即左幅厚度)。其中底基层工程数量369720m2,基层工程数量1142215m2,面层工程数量1481784m2。 | ||
项目概述 |