企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 房山区房窑路(K10+300-K11+160、K16+700-K25+100)大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+300、K16+700 | 结束桩号 | K11+160、K25+100 |
合同金额(万元) | 2320.9100 | 结算价(万元) | 2273.1500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目大修分为两段,即K10+300-K11+160、K16+700-K25+100,长9.26公里;技术等级为二、三级公路,设计速度为60/40km/h; 主要工程量:ZAC-13C沥青混凝土面层 厚4cm 37568.4㎡、ZAC-16C沥青混凝土面层 厚5cm 53322.51㎡、ZAC-20C沥青混凝土面层 厚6cm 36606.9㎡。主要施工内容为病害处理、铣刨加铺路面、桥面结构或重建道路结构,完善排水系统及附属工程等。 | ||
项目概述 |