企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 雷家角(陕甘界)至西峰高速公路路面工程LXLM2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LXLM02 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1292+600 | 结束桩号 | K1322+000 |
合同金额(万元) | 36437.3900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | LXLM2标段由K1292+600-K1322+000,长约29.4Km,公路等级为高速公路,沥青混凝土路面。水泥稳定碎石底基层(水泥4.3%)(厚180mm)519519m2,水泥稳定碎石基层(水泥4.7%)(厚340mm)491482m2,密级配沥青碎石ATB-30(厚90mm)433881m2,中粒式高性能改性沥青混凝土superpave-20(厚50mm)460038m2,细粒式高性能改性沥青混凝土superpave-13(厚40mm)375176m2,细粒式沥青玛蹄脂碎石SMA-13(厚40mm)84944m2,透层478731m2,粘层1095607m2,封层687737m2,桥面铺装:细粒式高性能改性沥青混凝土superpave-13(厚40mm)120539m2,细粒式沥青玛蹄脂碎石SMA-13(厚40mm)67536m2,高性能改性沥青混凝土superpave-20(厚50mm)188073m2。 项目经理:张四平;项目总工:赵云峰。 | ||
项目概述 |