企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石高速公路涞水至曲阳及密涿支线段连接线土建工程施工招标(第一批)第2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K13+100 | 结束桩号 | K31+157.7 |
合同金额(万元) | 5755.5300 | 结算价(万元) | 5755.5300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-06-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-09-11 | 竣工日期 | 2009-09-11 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工程共计完成路基挖土方382403m3,路基填方552751m3,石灰稳定土28367m3,二灰碎石220057m2,水泥稳定碎石81752m3,沥青混凝土37491m3.大桥3座,小桥1座,涵洞21道,分离式立交1座,铁路立交1座。 | ||
项目概述 |