企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张家口至涿州高速公路保定段项目路基、桥梁、隧道施工第LJ-S4合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LJ-S4合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+896 | 结束桩号 | K90+110 |
合同金额(万元) | 30672.2100 | 结算价(万元) | 31610.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第LJ-S4合同段起始桩号为K85+896,终止桩号为K90+110,全长4.24Km,公路等级为高速公路。主要工程量有:分离式隧道(西马各庄隧道)双幅累计2889m(左洞长1422m,右洞长1467m),大桥2座(交界口大桥:分离式大桥,左幅长427m,14*30m,右幅长487m,16*30m,墩高11米,预应力砼T梁;AK0+378匝道大桥:长度126m,2*25m+2*25m,墩高8.18m,预应力砼T梁),中桥1座(交界口中桥:长度44.08m),盖板通道9座,盖板涵洞6座,路基填方106万m3。 合同工程师:马建兵;质检工程师:闫燕;试验工程师:冯立红;道路工程师:刘永辉;桥梁工程师:刘柏。 | ||
项目概述 |