企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 合凤线铜川至旬邑高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TX-M02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K195+310 | 结束桩号 | K223+505.91 |
合同金额(万元) | 19113.1000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起止桩号K195+310至K223+505.91,路线长28.12km,设计速度80km/h,路基宽度24.5米,双向四车道,公路等级为高速公路。主要工程内容:8%石灰稳定土底基层77398m2;水泥稳定碎石底基层451186m2;水泥稳定碎石基层614967m2;粗粒式密级配沥青碎石ATB-30下面层345169m2;中粒式沥青混凝土AC-20C中面层638792m2;细粒式沥青混凝土AC-13C上面层638792m2。 | ||
项目概述 |