企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道309线多拉麻科至杂多段公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C合同段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K78+500 | 结束桩号 | K82+110 |
合同金额(万元) | 12145.9900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-08-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段里程K78+500~K82+110,长约3.61km,本标段起讫里程K78+500~K82+110,线路长3.61km,沥青混凝土路面。路基处理开挖土方12465m3,回填压实4915m3,土工格栅3240m2,抛石挤淤38938m3;回填土方148896 m3,防排水圬工5935m3,涵洞296m/14道,隧道1300m/1座。项目所在地平均海拔4500米。 | ||
项目概述 |